Daglig spaningsrapport · Nyheter, rykten & lanseringsbevakning
| Modell | Drivlina | Status Sverige | Beräknad ankomst Sverige | Est. pris i SEK | ⛺ | 🔌 | 🏔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Sverige — tillgängliga nu | |||||||
| BEV | I Sverige | Nu · leveransklar | fr. 692 000 kr | ||||
| BEV | I Sverige | Nu · leveransklar | fr. 999 000 kr | ||||
| BEV | I Sverige | Nu · beställningsbar | fr. 566 800 kr | ||||
| BEV | I Sverige | Nu · leveransklar | fr. 579 000 kr | ||||
| BEV | I Sverige | Nu · facelift 2026 | fr. 579 900 kr | ||||
| BEV | I Sverige | Nu · leveransklar | fr. ~650 000 kr | ||||
| BEV | I Sverige | Nu · mhero.se aktiv | ~1 870 000 kr | ||||
| Bekräftat Europa — lansering 2026 | |||||||
| BEV | Bekräftat Europa 2026 | H2 2026 | ~1 800 000 kr | ||||
| BEV | Bekräftat Europa 2026 | Sent 2026 / H1 2027 | ~1 200 000 kr | ||||
| PHEVICE | Bekräftat Europa 2026 | 2026 · UK+Norden | ~350 000 kr est. | ||||
| PHEV | Bekräftat Europa 2026 | Maj 2026 · UK först | ~550 000 kr est. | ||||
| PHEVICE | Bekräftat Europa 2026 | 2026 · UK+Europa | ~380 000 kr est. | ||||
| BEV | Bekräftat Europa 2026 | Sent 2026 / H1 2027 | ~900 000 kr est. | ||||
| BEV | Bekräftat Europa 2026 | Sent 2026 | ~700 000 kr est. | ||||
| Troligt Sverige — 2027–28 | |||||||
| BEV | Troligt Sverige (70%+) | 2027 · Europa TBD | ~1 100 000 kr est. | ||||
| BEV | Troligt Sverige (70%+) | 2027–28 · Europa TBD | ~500 000 kr est. | ||||
| BEVEREV | Troligt Sverige (70%+) | 2027–28 · VW-koppling | ~600 000 kr est. | ||||
Mitsubishi Pajero (ny gen.) |
PHEV | Troligt Sverige (70%+) | 2027–28 | TBD | |||
Geely Galaxy Cruiser |
BEVPHEV | Troligt Sverige (70%+) | 2027 · Geely Europa | ~450 000 kr est. | |||
| BEV | Troligt Sverige (70%+) | 2028+ | TBD | ||||
| BEV | Troligt Sverige (70%+) | 2027 · koncept/PV5 | TBD | ||||
| Möjligt Sverige — 30–60% sannolikhet | |||||||
| BEVEREV | Möjligt Sverige (30–60%) | Försenad · 2027+ | ~800 000 kr est. | ||||
Deepal G318 |
EREV | Möjligt Sverige (30–60%) | 2027 · Changan Europa | ~400 000 kr est. | |||
Jetour T2 |
PHEVICE | Möjligt Sverige (30–60%) | 2027 · Europa TBD | ~350 000 kr est. | |||
Chery Tiggo 9 |
PHEVICE | Möjligt Sverige (30–60%) | 2026–27 · Europa exp. | ~450 000 kr est. | |||
BYD Great Tang |
BEVPHEV | Möjligt Sverige (30–60%) | 2027 · Kina först | TBD | |||
Denza B5 |
BEVPHEV | Möjligt Sverige (30–60%) | 2027 · Europa plan | ~500 000 kr est. | |||
Denza B8 |
BEVPHEV | Möjligt Sverige (30–60%) | 2027+ · Europa TBD | TBD | |||
EXEED RX |
PHEV | Möjligt Sverige (30–60%) | 2027 · Chery Europa | ~450 000 kr est. | |||
Lynk & Co 900 |
PHEVBEV | Möjligt Sverige (30–60%) | 2027 · Geely/Volvo | ~600 000 kr est. | |||
| Osannolikt / Kina-only | |||||||
M-Hero 817 |
EREV | Osannolikt / Kina-only | Ej planerad Europa | TBD | |||
iCar V27 |
BEV | Osannolikt / Kina-only | Ej planerad Europa | TBD | |||
Tank 300 |
PHEVICE | Osannolikt / Kina-only | Inga EU-planer | TBD | |||
Tank 300 Hi4-T |
PHEV | Osannolikt / Kina-only | Inga EU-planer | TBD | |||
Tank 500 |
PHEVICE | Osannolikt / Kina-only | Inga EU-planer | TBD | |||
ICH-X K2 |
BEV | Osannolikt / Kina-only | Kina-only koncept | TBD | |||
ICH-X K3 |
BEV | Osannolikt / Kina-only | Kina-only koncept | TBD | |||
PRISUPPSKATTNINGAR: Omräknade via ~11 SEK/EUR, ~10,5 SEK/USD, ~0,95 SEK/NOK (mars 2026). Faktiska svenska priser beror på importavgifter, moms, lokal anpassning och återförsäljarmarginal. Datum är estimat baserade på tillverkarpressreleaser, forum, nyheter och offentliga myndighetskällor. · Senast uppdaterad 12 mars 2026